Beneficios
- Permite planificar los gastos navideños o de principio de año con antelación.
Condiciones
- Podrás realizar liquidaciones del principal más intereses, entre el 1 de diciembre y 31 de enero.
- Monto mínimo de apertura ¢1000 ó $10.
Tasas de Captación PIZARRA | |||||||
Fecha de Cambio | Lunes 25 de setiembre del 2023 | ||||||
Modifica el anterior con Fecha Martes 15 de agosto del 2023 | |||||||
PLAZO FIJO COLONES No. 222 | PLAZO FIJO DOLARES | ||||||
PLAZO | Tasa interes / Cupon mensual | Cupón Trimestral o al Vencimiento | Cupón Semestral o al Vencimiento | Cupón Anual o al Vencimiento | TASA INT. CUPON MENSUAL DOLARES No. 890 | ||
1 | 4,08% | ||||||
2 | 4,55% | 4,57% | 1 MESES | 1,25% | |||
3 | 5,15% | 5,17% | 2 MESES | 1,25% | |||
4 | 5,67% | 5,73% | 3 MESES | 2,00% | |||
5 | 6,13% | 6,21% | 6 MESES | 2,50% | |||
6 | 6,73% | 6,77% | 6,83% | 9 MESES | 2,50% | ||
7 | 6,87% | 6,97% | 12 MESES | 3,00% | |||
8 | 7,00% | 7,10% | |||||
9 | 7,15% | 7,19% | 7,26% | ||||
10 | 7,30% | 7,41% | |||||
11 | 7,37% | 7,48% | |||||
12 | 7,43% | 7,48% | 7,55% | 7,69% | |||
18 | 7,55% | 7,60% | 7,67% | 7,82% | |||
24 | 7,65% | 7,70% | 7,77% | 7,92% | |||
36 | 7,70% | 7,75% | 7,82% | 7,98% | |||
48 | 7,73% | 7,78% | 7,86% | 8,01% | |||
60 | 7,77% | 7,82% | 7,89% | 8,05% | |||
AHORRO A LA VISTA | |||||||
CONDICION | COLONES | DOLARES | |||||
SOCIO ACTIVO | 1,50% | 0,50% | |||||
INACTIVO | 0,25% | 0,25% | |||||
AHORRO MÁS No. 607 | |||||||
Dias | COLONES | DOLARES | |||||
de 8 a 45 días | 2,00% | N/A | |||||
de 46 a 89 días | 3,00% | N/A | |||||
90 días | 3,50% | N/A | |||||
CUENTA DE INVERSIÓN TABLA 30 | Tabla 29 | ||||||
Rango Colones | COLONES | Rango Dólares | DOLARES | ||||
De 1,00 a 99.999.99 | 0,50% | 1,00 a 199.99 | 0,25% | ||||
100.000.00 a 500.000.00 | 2,50% | 200 a 300 | 0,75% | ||||
500.001.00 a 1.000.000 | 2,75% | 301.00 a 1.000.00 | 0,85% | ||||
1.000.001.00 a 2.000.000 | 3,25% | 1.001.00 a 5.000.00 | 0,95% | ||||
2.000.001.00 a 999.999.999.00 | 3,50% | 5.001.00 a 9.999.999 | 1,00% | ||||
Ahorro FÁCIL (COLONES) | Ahorro FÁCIL (DOLARES) | ||||||
6 MESES | 5,98% | 6 MESES | 2,50% | ||||
7 MESES | 6,12% | 9 MESES | 2,50% | ||||
8 MESES | 6,25% | 12 MESES | 2,75% | ||||
9 MESES | 6,25% | 18 MESES | 2,80% | ||||
10 MESES | 6,25% | 24 MESES | 2,85% | ||||
11 MESES | 6,25% | 30 MESES | 2,85% | ||||
12 MESES | 6,68% | 36 MESES | 2,90% | ||||
18 MESES | 6,68% | ||||||
24 MESES | 6,68% | ||||||
30 MESES | 6,68% | ||||||
36 MESES | 7,18% | ||||||
48 MESES | 7,68% | ||||||
60 MESES | 7,68% | ||||||
72 MESES | 7,68% | ||||||
AHORRO NAVIDEÑO | |||||||
Colones Nº 123 | Dolares No. 85 | ||||||
De 0 a 14 días | 0,25% | ||||||
De 15 a 60 días | 4,08% | 1,25% | |||||
De 61 a 150 días | 4,58% | 1,50% | |||||
De 151 a 210 días | 5,08% | 1,75% | |||||
De 211 a 360 días | 5,58% | 2,00% | |||||
DESMATERIALIZADOS PLAZO FIJO COLONES No. 224 | PLAZO FIJO DOLARES | ||||||
PLAZO | Tasa interes / Cupon mensual | Cupón Trimestral o al Vencimiento | Cupón Semestral o al Vencimiento | Cupón Anual o al Vencimiento | TASA INT. CUPON MENSUAL DOLARES No. 925 | ||
3 | 5,40% | 5,42% | |||||
6 | 6,98% | 7,02% | 7,08% | 3 MESES | 2,00% | ||
9 | 7,40% | 7,44% | 7,51% | 6 MESES | 2,50% | ||
12 | 7,68% | 7,73% | 7,80% | 7,94% | 9 MESES | 2,50% | |
18 | 7,80% | 7,85% | 7,92% | 8,07% | 12 MESES | 3,00% | |
24 | 7,90% | 7,95% | 8,02% | 8,17% | |||
36 | 7,95% | 8,00% | 8,07% | 8,23% | |||
Atentamente, | |||||||
MBA Luis Ricardo Quirós González | |||||||
Gerente General de Coocique. R.L. |