Beneficios
- Puedes mantener tus ahorros en colones o dólares.
- Utilización de fondos por medio de Tarjeta de Débito Mastercard Internacional.
- Autorización de débito por medio de orden de pago.
- Pago de servicios por medio de cargos automáticos.
Tipos de Cuenta
- Cuenta Especial
- Cuenta Plus
- Cuenta Blú
Tasas de Captación PIZARRA | |||||||
Fecha de Cambio | Sabado 05 de marzo 2022 | ||||||
Modifica el anterior con Fecha Sabado 21 de Agosto 2021 | |||||||
PLAZO FIJO COLONES No. 113 | PLAZO FIJO DOLARES | ||||||
PLAZO | Tasa interes / Cupon mensual | Cupón Trimestral o al Vencimiento | Cupón Semestral o al Vencimiento | Cupón Anual o al Vencimiento | TASA INT. CUPON MENSUAL DOLARES No. 890 | ||
1 | 2.25% | ||||||
2 | 2.50% | 2.50% | 1 MESES | 1.25% | |||
3 | 3.20% | 3.25% | 2 MESES | 1.25% | |||
4 | 3.50% | 3.76% | 3 MESES | 2.00% | |||
5 | 3.60% | 3.90% | 6 MESES | 2.50% | |||
6 | 3.85% | 4.13% | 4.15% | 9 MESES | 2.50% | ||
7 | 4.30% | 4.40% | 12 MESES | 3.00% | |||
8 | 4.60% | 4.60% | |||||
9 | 4.85% | 4.97% | 5.00% | ||||
10 | 5.15% | 5.25% | |||||
11 | 5.50% | 5.65% | |||||
12 | 5.65% | 5.96% | 6.00% | 6.09% | |||
18 | 6.00% | 6.45% | 6.50% | 6.61% | |||
24 | 6.30% | 6.59% | 6.64% | 6.75% | |||
36 | 6.50% | 6.82% | 6.88% | 7.00% | |||
48 | 6.80% | 7.06% | 7.12% | 7.25% | |||
60 | 7.15% | 7.20% | 7.27% | 7.40% | |||
AHORRO A LA VISTA | |||||||
CONDICION | COLONES | DOLARES | |||||
SOCIO ACTIVO | 1.50% | 0.50% | |||||
INACTIVO | 0.25% | 0.25% | |||||
CUENTA BLÚ TABLA 70 | |||||||
Rango Colones | COLONES | Rango Dólares | DOLARES | ||||
100.000 a 5.000.000.00 | 1.50% | 200 a 5.000 | 0.50% | ||||
5.000.000.01 a 10.000.000.00 | 2.00% | 5.000.01 a 10.000.00 | 0.50% | ||||
10.000.000.01 a 999.999.999.00 | 2.50% | 10.000.01 a 99.999.999.00 | 0.50% | ||||
AHORRO MÁS No. 607 | |||||||
Dias | COLONES | DOLARES | |||||
de 8 a 45 días | 2.00% | N/A | |||||
de 46 a 89 días | 3.00% | N/A | |||||
90 días | 3.50% | N/A | |||||
CUENTA PLUS TABLA 26 | |||||||
Rango Colones | COLONES | Rango Dólares | DOLARES | ||||
De 0 a 99.999.99 | 0 | 0 a 199.99 | 0 | ||||
100.000.00 a 500.000.00 | 2.50% | 200 a 300 | 0.75% | ||||
500.000.01 a 1.000.000 | 2.75% | 300.01 a 1.000.00 | 0.85% | ||||
1.000.000.01 a 2.000.000 | 3.25% | 1.000.01 a 5.000.00 | 0.95% | ||||
2.000.000.01 a 999.999.999.00 | 3.50% | 5.000.01 a 9.999.999 | 1.00% | ||||
Ahorro FÁCIL (COLONES) | Ahorro FÁCIL (DOLARES) | ||||||
6 MESES | 3.10% | 6 MESES | 2.50% | ||||
7 MESES | 3.55% | 9 MESES | 2.50% | ||||
8 MESES | 3.85% | 12 MESES | 2.75% | ||||
9 MESES | 3.85% | 18 MESES | 2.80% | ||||
10 MESES | 3.85% | 24 MESES | 2.85% | ||||
11 MESES | 3.85% | 30 MESES | 2.85% | ||||
12 MESES | 4.65% | 36 MESES | 2.90% | ||||
18 MESES | 4.65% | ||||||
24 MESES | 4.90% | ||||||
30 MESES | 4.90% | ||||||
36 MESES | 5.40% | ||||||
48 MESES | 5.65% | ||||||
60 MESES | 5.90% | ||||||
72 MESES | 5.90% | ||||||
AHORRO NAVIDEÑO | |||||||
Colones Nº 115 | Dolares No. 85 | ||||||
De 0 a 14 días | 0.25% | ||||||
De 15 a 60 días | 2.25% | 1.25% | |||||
De 61 a 150 días | 2.75% | 1.50% | |||||
De 151 a 210 días | 3.25% | 1.75% | |||||
De 211 a 360 días | 3.75% | 2.00% | |||||
DESMATERIALIZADOS PLAZO FIJO COLONES No. 119 | PLAZO FIJO DOLARES | ||||||
PLAZO | Tasa interes / Cupon mensual | Cupón Trimestral o al Vencimiento | Cupón Semestral o al Vencimiento | Cupón Anual o al Vencimiento | TASA INT. CUPON MENSUAL DOLARES No. 925 | ||
3 | 3.45% | 3.50% | |||||
6 | 4.10% | 4.38% | 4.40% | 3 MESES | 2.00% | ||
9 | 5.10% | 5.22% | 5.25% | 6 MESES | 2.50% | ||
12 | 5.90% | 6.21% | 6.25% | 6.34% | 9 MESES | 2.50% | |
18 | 6.25% | 6.70% | 6.75% | 6.86% | 12 MESES | 3.00% | |
24 | 6.55% | 6.84% | 6.89% | 7.00% | |||
36 | 6.75% | 7.07% | 7.13% | 7.25% | |||
Atentamente, | |||||||
Lic Mario Andrés Arroyo Jimenez | |||||||
Gerente General de Coocique. R.L. |