Beneficios
- Puedes mantener tus ahorros en colones o dólares.
- Utilización de fondos por medio de Tarjeta de Débito Mastercard Internacional.
- Autorización de débito por medio de orden de pago.
- Pago de servicios por medio de cargos automáticos.
Tipos de Cuenta
- Cuenta Especial
- Cuenta Plus
- Cuenta Blú
Tasas de Captación PIZARRA | |||||||
Fecha de Cambio | Martes 15 de agosto del 2023 | ||||||
Modifica el anterior con Fecha Sábado 15 de julio del 2023 | |||||||
PLAZO FIJO COLONES No. 219 | PLAZO FIJO DOLARES | ||||||
PLAZO | Tasa interes / Cupon mensual | Cupón Trimestral o al Vencimiento | Cupón Semestral o al Vencimiento | Cupón Anual o al Vencimiento | TASA INT. CUPON MENSUAL DOLARES No. 890 | ||
1 | 4,23% | ||||||
2 | 4,60% | 4,62% | 1 MESES | 1,25% | |||
3 | 5,24% | 5,27% | 2 MESES | 1,25% | |||
4 | 5,73% | 5,80% | 3 MESES | 2,00% | |||
5 | 6,32% | 6,40% | 6 MESES | 2,50% | |||
6 | 7,01% | 7,05% | 7,11% | 9 MESES | 2,50% | ||
7 | 7,08% | 7,18% | 12 MESES | 3,00% | |||
8 | 7,22% | 7,33% | |||||
9 | 7,38% | 7,43% | 7,49% | ||||
10 | 7,56% | 7,68% | |||||
11 | 7,66% | 7,78% | |||||
12 | 7,78% | 7,83% | 7,91% | 8,06% | |||
18 | 7,87% | 7,92% | 8,00% | 8,16% | |||
24 | 7,91% | 7,97% | 8,05% | 8,21% | |||
36 | 7,97% | 8,02% | 8,10% | 8,27% | |||
48 | 8,02% | 8,07% | 8,15% | 8,32% | |||
60 | 8,07% | 8,12% | 8,20% | 8,37% | |||
AHORRO A LA VISTA | |||||||
CONDICION | COLONES | DOLARES | |||||
SOCIO ACTIVO | 1,50% | 0,50% | |||||
INACTIVO | 0,25% | 0,25% | |||||
AHORRO MÁS No. 607 | |||||||
Dias | COLONES | DOLARES | |||||
de 8 a 45 días | 2,00% | N/A | |||||
de 46 a 89 días | 3,00% | N/A | |||||
90 días | 3,50% | N/A | |||||
CUENTA DE INVERSIÓN TABLA 30 | Tabla 29 | ||||||
Rango Colones | COLONES | Rango Dólares | DOLARES | ||||
De 1,00 a 99.999.99 | 0,50% | 1,00 a 199.99 | 0,25% | ||||
100.000.00 a 500.000.00 | 2,50% | 200 a 300 | 0,75% | ||||
500.001.00 a 1.000.000 | 2,75% | 301.00 a 1.000.00 | 0,85% | ||||
1.000.001.00 a 2.000.000 | 3,25% | 1.001.00 a 5.000.00 | 0,95% | ||||
2.000.001.00 a 999.999.999.00 | 3,50% | 5.001.00 a 9.999.999 | 1,00% | ||||
Ahorro FÁCIL (COLONES) | Ahorro FÁCIL (DOLARES) | ||||||
6 MESES | 6,26% | 6 MESES | 2,50% | ||||
7 MESES | 6,33% | 9 MESES | 2,50% | ||||
8 MESES | 6,47% | 12 MESES | 2,75% | ||||
9 MESES | 6,47% | 18 MESES | 2,80% | ||||
10 MESES | 6,47% | 24 MESES | 2,85% | ||||
11 MESES | 6,47% | 30 MESES | 2,85% | ||||
12 MESES | 7,03% | 36 MESES | 2,90% | ||||
18 MESES | 7,03% | ||||||
24 MESES | 7,03% | ||||||
30 MESES | 7,03% | ||||||
36 MESES | 7,53% | ||||||
48 MESES | 8,03% | ||||||
60 MESES | 8,03% | ||||||
72 MESES | 8,03% | ||||||
AHORRO NAVIDEÑO | |||||||
Colones Nº 122 | Dolares No. 85 | ||||||
De 0 a 14 días | 0,25% | ||||||
De 15 a 60 días | 4,23% | 1,25% | |||||
De 61 a 150 días | 4,73% | 1,50% | |||||
De 151 a 210 días | 5,23% | 1,75% | |||||
De 211 a 360 días | 5,73% | 2,00% | |||||
DESMATERIALIZADOS PLAZO FIJO COLONES No. 221 | PLAZO FIJO DOLARES | ||||||
PLAZO | Tasa interes / Cupon mensual | Cupón Trimestral o al Vencimiento | Cupón Semestral o al Vencimiento | Cupón Anual o al Vencimiento | TASA INT. CUPON MENSUAL DOLARES No. 925 | ||
3 | 5,49% | 5,52% | |||||
6 | 7,26% | 7,30% | 7,36% | 3 MESES | 2,00% | ||
9 | 7,63% | 7,68% | 7,74% | 6 MESES | 2,50% | ||
12 | 8,03% | 8,08% | 8,16% | 8,31% | 9 MESES | 2,50% | |
18 | 8,12% | 8,17% | 8,25% | 8,41% | 12 MESES | 3,00% | |
24 | 8,16% | 8,22% | 8,30% | 8,46% | |||
36 | 8,22% | 8,27% | 8,35% | 8,52% | |||
Atentamente, | |||||||
MBA Luis Ricardo Quirós González | |||||||
Gerente General de Coocique. R.L. |