Para cualquier tipo de ahorro que una persona quiera tener en la Cooperativa el requisito primario es ser asociado.
AHORRO A LA VISTA:
Moneda: | Colones y dólares |
Monto mínimo: | En colones no hay monto mínimo, para ahorro vista dólares el primer depósito como mínimo son $10.00 (diez dólares) los siguientes depósitos pueden ser de $1.00 (un dólar) en adelante. |
Plazo del ahorro: | No tiene plazo establecido. |
Forma de retiro: | En cualquier momento. |
Pago de intereses: | Se calcula sobre el saldo menor quincenal y se acreditan a final del mes. |
CERTIFICADO A PLAZO FIJO:
Moneda: | Colones y dólares |
Monto mínimo: | 50.000.00 colones ó 300.00 dólares. |
Plazo del ahorro: | Desde 1 mes hasta 60 meses. |
Forma de retiro: | En la fecha de vencimiento del título. |
AHORRO NAVIDEÑO:
Moneda: | Colones y dólares |
Monto mínimo: | 1.000 colones ó 10 dólares |
Plazo del ahorro: | Comprende del 01 de Enero hasta el 30 de Noviembre. |
Forma de retiro: | En el mes de diciembre y enero de cada año. |
AHORRO FUTURO:
Moneda: | Colones y dólares |
Monto mínimo: | 1.000 colones ó 10 dólares |
Plazo del ahorro: | 6,7,8,9,10,11, 12, 18, 24, 30 y 36, 48, 60 y 72 meses. |
Forma de retiro: | En la fecha de vencimiento del plazo elegido. |
PACTO DE RETROCOMPRA:
Moneda: | Colones |
Monto mínimo: | 75.000.00 colones |
Plazo del ahorro: | Desde 1 día hasta 90 días, renovable por igual plazo. |
Forma de retiro: | En forma parcial o total cuando se desee. |
CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS:
Moneda: | Colones y dólares. |
Monto mínimo: | No tiene monto mínimo. |
Plazo del ahorro: | No tiene plazo establecido. |
Forma de retiro: | En cualquier momento. |
CUENTA DE INVERSIÓN:
Moneda: | Colones y dólares. |
Monto mínimo: | No tiene monto mínimo. Cuando así lo considere y las cuentas que manejen saldos bajos, la administración gestionará con el asociado el traslado de la cuenta al sistema de vista tradicional. |
Plazo del ahorro: | No tiene plazo establecido. |
Forma de retiro: | En cualquier momento. |