Modifica el anterior con Fecha Lunes 01 de Septiembre del 2025
|
PLAZO FIJO COLONES No. 260
|
| PLAZO |
Tasa interes / Cupon mensual |
Cupón Trimestral o al Vencimiento |
Cupón Semestral o al Vencimiento |
Cupón Anual o al Vencimiento |
| 1 | 3,25% | | | |
| 2 | 3,62% | 3,64% | | |
| 3 | 4,06% | 4,08% | | |
| 4 | 4,54% | | 4,58% | |
| 5 | 4,92% | | 4,97% | |
| 6 | 5,39% | 5,41% | 5,45% | |
| 7 | 5,62% | | | 5,68% |
| 8 | 5,78% | | | 5,85% |
| 9 | 5,92% | 5,95% | | 5,99% |
| 10 | 5,98% | | | 6,06% |
| 11 | 6,07% | | | 6,14% |
| 12 | 6,20% | 6,23% | 6,28% | 6,38% |
| 18 | 6,36% | 6,39% | 6,44% | 6,55% |
| 24 | 6,47% | 6,50% | 6,56% | 6,67% |
| 36 | 6,59% | 6,63% | 6,68% | 6,79% |
| 48 | 6,64% | 6,68% | 6,73% | 6,85% |
| 60 | 6,70% | 6,74% | 6,79% | 6,91% |
|
PLAZO FIJO DOLARES No. 263
|
| PLAZO |
Tasa interes / Cupon mensual |
Cupón Trimestral o al Vencimiento |
Cupón Semestral o al Vencimiento |
Cupón Anual o al Vencimiento |
| 1 | 1,28% | | | |
| 3 | 2,00% | 2,00% | | |
| 6 | 3,61% | 3,62% | 3,64% | |
| 9 | 4,43% | 4,44% | | 4,47% |
| 12 | 4,77% | 4,79% | 4,82% | 4,82% |
| 18 | 4,87% | 4,89% | 4,92% | 4,92% |
| 24 | 5,01% | 5,03% | 5,06% | 5,06% |
| 36 | 5,09% | 5,11% | 5,14% | 5,14% |
| 48 | 5,12% | 5,14% | 5,17% | 5,17% |
| 60 | 5,15% | 5,17% | 5,21% | 5,21% |
|
AHORRO A LA VISTA
|
| CONDICION |
COLONES |
DOLARES |
| SOCIO ACTIVO | 1,50% | 0,50% |
| INACTIVO | 0,25% | 0,25% |
|
AHORRO MÁS No. 607
|
| Dias |
COLONES |
DOLARES |
| de 8 a 45 días | 2,00% | N/A |
| de 46 a 89 días | 3,00% | N/A |
| 90 días | 3,50% | N/A |
| CUENTA DE INVERSIÓN TABLA 30 |
Tabla 29 |
| Rango Colones |
COLONES |
Rango Dólares |
DOLARES |
| De 1,00 a 99.999.99 | 0,50% | 1,00 a 199.99 | 0,25% |
| 100.000.00 a 500.000.00 | 2,50% | 200 a 300 | 0,75% |
| 500.001.00 a 1.000.000 | 2,75% | 301.00 a 1.000.00 | 0,85% |
| 1.000.001.00 a 2.000.000 | 3,25% | 1.001.00 a 5.000.00 | 0,95% |
| 2.000.001.00 a 999.999.999.00 | 3,50% | 5.001.00 a 9.999.999 | 1,00% |
| Ahorro FÁCIL (COLONES) |
Ahorro FÁCIL (DOLARES) |
| MESES |
% |
MESES |
% |
| 6 | 4,64% | 6 | 3,61% |
| 7 | 4,87% | 9 | 4,43% |
| 8 | 5,03% | 12 | 4,52% |
| 9 | 5,03% | 18 | 4,52% |
| 10 | 5,03% | 24 | 4,62% |
| 11 | 5,03% | 30 | 4,62% |
| 12 | 5,45% | 36 | 4,67% |
| 18 | 5,45% | | |
| 24 | 5,45% | | |
| 30 | 5,45% | | |
| 36 | 5,95% | | |
| 48 | 6,45% | | |
| 60 | 6,45% | | |
| 72 | 6,45% | | |
|
AHORRO NAVIDEÑO
|
|
Colones Nº 130 |
Dolares No. 128 |
| De 0 a 14 días | 0,25% | 0,00% |
| De 15 a 60 días | 3,25% | 1,28% |
| De 61 a 150 días | 3,75% | 1,53% |
| De 151 a 210 días | 4,25% | 1,78% |
| De 211 a 360 días | 4,75% | 2,03% |
|
DESMATERIALIZADOS PLAZO FIJO COLONES No. 262
|
| PLAZO |
Tasa interes / Cupon mensual |
Cupón Trimestral o al Vencimiento |
Cupón Semestral o al Vencimiento |
Cupón Anual o al Vencimiento |
| 3 | 4,31% | 4,33% | | |
| 6 | 5,64% | 5,66% | 5,70% | |
| 9 | 6,17% | 6,20% | | 6,24% |
| 12 | 6,45% | 6,48% | 6,53% | 6,63% |
| 18 | 6,61% | 6,64% | 6,69% | 6,80% |
| 24 | 6,72% | 6,75% | 6,81% | 6,92% |
| 36 | 6,84% | 6,88% | 6,93% | 7,04% |
|
DESMATERIALIZADOS PLAZO FIJO DOLARES No. 265
|
| PLAZO |
Tasa interes / Cupon mensual |
Cupón Trimestral o al Vencimiento |
Cupón Semestral o al Vencimiento |
Cupón Anual o al Vencimiento |
| 3 | 2,25% | 2,25% | | |
| 6 | 3,86% | 3,87% | 3,89% | |
| 9 | 4,68% | 4,69% | | 4,72% |
| 12 | 5,02% | 5,04% | 5,07% | 5,07% |
| 18 | 5,12% | 5,14% | 5,17% | 5,17% |
| 24 | 5,26% | 5,28% | 5,31% | 5,31% |
| 36 | 5,34% | 5,36% | 5,39% | 5,39% |