Modifica el anterior con fecha Miércoles 03 de julio del 2026
| PLAZO FIJO (VENTANILLA) COLONES |
| PLAZO (Meses) | PLAZO (Días) | Cupón Mensual |
Cupón Trimestral | Cupón Semestral | Cupón Anual |
Cupón al Vencimiento |
| 1 | 31 | 3,11% | | | | 3,11% |
| 2 | 61 | 3,36% | | | | 3,36% |
| 3 | 92 | 3,91% | 3,92% | | | |
| 4 | 123 | 4,06% | | | | 4,09% |
| 5 | 153 | 4,51% | | | | 4,58% |
| 6 | 184 | 5,11% | 5,13% | 5,16% | | 5,16% |
| 7 | 214 | 5,30% | | | | 5,36% |
| 8 | 245 | 5,35% | | | | 5,41% |
| 9 | 276 | 5,40% | 5,42% | | | 5,46% |
| 10 | 304 | 5,45% | | | | 5,51% |
| 11 | 335 | 5,50% | | | | 5,56% |
| 12 | 360 | 5,90% | 5,93% | 5,97% | | 6,06% |
| 12 | 365 | 5,90% | 5,93% | 5,97% | 6,06% | 6,06% |
| 18 | 549 | 6,00% | 6,03% | 6,08% | 6,17% | 6,17% |
| 24 | 730 | 6,05% | 6,08% | 6,13% | 6,22% | 6,22% |
| 36 | 1096 | 6,10% | 6,13% | 6,18% | 6,27% | 6,27% |
| 48 | 1461 | 6,15% | 6,18% | 6,23% | 6,33% | 6,33% |
| 60 | 1826 | 6,20% | 6,23% | 6,28% | 6,38% | 6,38% |
| PLAZO FIJO (VENTANILLA) DÓLARES |
| PLAZO (Meses) | PLAZO (Días) | Cupón Mensual |
Cupón Trimestral | Cupón Semestral | Cupón Anual |
Cupón al Vencimiento |
| 1 | 31 | 2,25% | | | | |
| 3 | 92 | 3,10% | 3,11% | | | |
| 6 | 184 | 3,85% | 3,86% | 3,88% | | 3,88% |
| 9 | 276 | 4,50% | 4,52% | 4,54% | | 4,54% |
| 12 | 360 | 5,05% | 5,07% | 5,10% | | 5,10% |
| 12 | 365 | 5,05% | 5,07% | 5,10% | 5,10% | 5,10% |
| 18 | 549 | 5,06% | 5,08% | 5,11% | 5,11% | 5,11% |
| 24 | 730 | 5,11% | 5,13% | 5,16% | 5,16% | 5,16% |
| 36 | 1096 | 5,16% | 5,18% | 5,22% | 5,22% | 5,23% |
| 48 | 1461 | 5,17% | 5,19% | 5,23% | 5,23% | 5,26% |
| 60 | 1826 | 5,20% | 5,22% | 5,26% | 5,26% | 5,26% |
| AHORRO A LA VISTA |
| CONDICIÓN | COLONES | DÓLARES |
| ASOCIADO | 0,50% | 0,25% |
| AHORRO MÁS |
| Días | COLONES | DÓLARES |
| de 8 a 45 días | 1,36% | 0,18% |
| de 46 a 89 días | 2,07% | 0,35% |
| 90 días | 2,40% | 0,40% |
| CUENTA DE INVERSIÓN |
| Rango Colones | COLONES | Rango Dólares | DÓLARES |
| De 1,00 a 1.000.000,00 | 0,50% | 1,00 a 1.000,00 | 0,25% |
| 1.000.001.00 a 5.000.000.00 | 1,69% | 1.001,00 a 3.000,00 | 0,98% |
| 5.000.001.00 a 10.000.000.00 | 1,99% | 3.001,00 a 5.000,00 | 1,16% |
| 10.000.001.00 a 20.000.000.00 | 2,26% | 5.001,00 a 7.500,00 | 1,32% |
| 20.000.001.00 a 999.999.999.00 | 2,40% | 7.501,00 a 9.999.999 | 1,40% |
| AHORRO FÁCIL |
| MESES (COLONES) | % | MESES (DÓLARES) | % |
| 6 MESES | 4,09% | 6 MESES | 3,08% |
| 7 MESES | 4,24% | 9 MESES | 3,60% |
| 8 MESES | 4,28% | 12 MESES | 4,80% |
| 9 MESES | 4,32% | 18 MESES | 4,81% |
| 10 MESES | 4,36% | 24 MESES | 4,85% |
| 11 MESES | 4,40% | 30 MESES | 4,88% |
| 12 MESES | 4,72% | 36 MESES | 4,90% |
| 18 MESES | 4,72% | | |
| 24 MESES | 5,75% | | |
| 30 MESES | 5,77% | | |
| 36 MESES | 5,79% | | |
| 48 MESES | 5,84% | | |
| 60 MESES | 5,89% | | |
| 72 MESES | 5,96% | | |
| AHORRO NAVIDEÑO |
| Plazo | Colones | Dólares |
| De 0 a 30 días | 0,50% | 0,25% |
| De 30 a 90 días | 3,32% | 1,91% |
| De 90 a 150 días | 3,83% | 2,63% |
| De 150 a 210 días | 4,51% | 3,27% |
| De 210 a 365 días | 5,01% | 3,82% |
| PLAZO FIJO DESMATERIALIZADO COLONES |
| PLAZO (Meses) | PLAZO (Días) | Cupón Mensual |
Cupón Trimestral | Cupón Semestral | Cupón Anual |
Cupón al Vencimiento |
| 1 | 31 | 3,36% | | | | 3,36% |
| 2 | 61 | 3,61% | | | | 3,61% |
| 3 | 92 | 4,16% | 4,17% | | | |
| 4 | 123 | 4,31% | | | | 4,34% |
| 5 | 153 | 4,76% | | | | 4,83% |
| 6 | 184 | 5,36% | 5,38% | 5,41% | | 5,41% |
| 7 | 214 | 5,55% | | | | 5,61% |
| 8 | 245 | 5,60% | | | | 5,66% |
| 9 | 276 | 5,65% | 5,67% | | | 5,71% |
| 10 | 304 | 5,70% | | | | 5,76% |
| 11 | 335 | 5,75% | | | | 5,81% |
| 12 | 360 | 6,15% | 6,18% | 6,22% | | 6,31% |
| 12 | 365 | 6,15% | 6,18% | 6,22% | 6,34% | 6,31% |
| 18 | 549 | 6,25% | 6,28% | 6,33% | 6,42% | 6,42% |
| 24 | 730 | 6,30% | 6,33% | 6,38% | 6,47% | 6,47% |
| 36 | 1096 | 6,35% | 6,38% | 6,43% | 6,52% | 6,52% |
| 48 | 1461 | 6,40% | 6,43% | 6,48% | 6,58% | 6,58% |
| 60 | 1826 | 6,45% | 6,48% | 6,53% | 6,63% | 6,63% |
| PLAZO FIJO DESMATERIALIZADO DÓLARES |
| PLAZO (Meses) | PLAZO (Días) | Cupón Mensual |
Cupón Trimestral | Cupón Semestral | Cupón Anual |
Cupón al Vencimiento |
| 1 | 31 | 2,50% | | | | |
| 3 | 92 | 3,35% | 3,36% | | | |
| 6 | 184 | 4,10% | 4,11% | 4,13% | | |
| 9 | 276 | 4,75% | 4,77% | | | 4,79% |
| 12 | 360 | 5,30% | 5,32% | 5,35% | | 5,35% |
| 12 | 365 | 5,30% | 5,32% | 5,35% | 5,33% | 5,35% |
| 18 | 549 | 5,31% | 5,33% | 5,36% | 5,36% | 5,36% |
| 24 | 731 | 5,36% | 5,38% | 5,41% | 5,41% | 5,41% |
| 36 | 1096 | 5,41% | 5,43% | 5,47% | 5,47% | 5,48% |
| 48 | 1461 | 5,42% | 5,44% | 5,48% | 5,48% | 5,51% |
| 60 | 1826 | 5,45% | 5,47% | 5,51% | 5,51% | 5,51% |