Modifica el anterior con Fecha Martes 21 de Octubre del 2025
|
PLAZO FIJO COLONES No. 260
|
| PLAZO (Meses) |
PLAZO (Días) |
Cupón Mensual |
Cupón Trimestral o al Vencimiento |
Cupón Semestral o al Vencimiento |
Cupón Anual o al Vencimiento |
| 1 | 31 | 3,12% | | | 3,12% |
| 2 | 61 | 3,37% | | | 3,38% |
| 3 | 92 | 3,92% | 3,93% | | |
| 4 | 123 | 4,08% | | | 4,12% |
| 5 | 153 | 4,53% | | | 4,58% |
| 6 | 184 | 5,13% | 5,15% | 5,18% | 5,18% |
| 7 | 214 | 5,33% | | | 5,39% |
| 8 | 245 | 5,43% | | | 5,49% |
| 9 | 276 | 5,55% | 5,58% | | 5,61% |
| 10 | 304 | 5,60% | | | 5,66% |
| 11 | 335 | 5,65% | | | 5,72% |
| 12 | 360 | 5,92% | 5,95% | 6,00% | 6,09% |
| 12 | 365 | 5,92% | 5,95% | 6,00% | 6,09% |
| 18 | 549 | 5,97% | 6,00% | 6,04% | 6,13% |
| 24 | 730 | 6,12% | 6,15% | 6,20% | 6,30% |
| 36 | 1096 | 6,17% | 6,20% | 6,24% | 6,34% |
| 48 | 1461 | 6,22% | 6,25% | 6,30% | 6,40% |
| 60 | 1826 | 6,27% | 6,30% | 6,35% | 6,45% |
|
PLAZO FIJO DESMATERIALIZADO VENTANILLA COLONES
|
| PLAZO (Meses) |
PLAZO (Días) |
Cupón Mensual |
Cupón Trimestral o al Vencimiento |
Cupón Semestral o al Vencimiento |
Cupón Anual o al Vencimiento |
| 1 | 31 | 2,42% | | | |
| 3 | 92 | 3,12% | 3,12% | | |
| 6 | 184 | 3,92% | 3,93% | 3,95% | |
| 9 | 276 | 4,53% | 4,55% | | 4,58% |
| 12 | 360 | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,08% |
| 12 | 365 | 5,03% | 5,05% | 5,08% | 5,08% |
| 18 | 549 | 5,08% | 5,10% | 5,13% | 5,13% |
| 24 | 730 | 5,13% | 5,15% | 5,19% | 5,19% |
| 36 | 1096 | 5,18% | 5,20% | 5,23% | 5,23% |
| 48 | 1461 | 5,21% | 5,23% | 5,26% | 5,26% |
| 60 | 1826 | 5,24% | 5,26% | 5,30% | 5,30% |
|
AHORRO A LA VISTA
|
| CONDICION |
COLONES |
DOLARES |
| ASOCIADO | 0,50% | 0,25% |
|
AHORRO MÁS
|
| Dias |
COLONES |
DOLARES |
| de 8 a 45 días | 2,00% | 0,90% |
| de 46 a 89 días | 3,00% | 1,70% |
| 90 días | 3,50% | 2,90% |
| CUENTA DE INVERSIÓN (COLONES) |
CUENTA DE INVERSIÓN (DÓLARES) |
| Rango Colones |
COLONES |
Rango Dólares |
DOLARES |
| De 1,00 a 99.999,99 | 0,50% | 1,00 a 199,99 | 0,25% |
| 100.000,00 a 500.000,00 | 2,50% | 200 a 300 | 0,75% |
| 500.001,00 a 1.000.000 | 2,75% | 301,00 a 1.000,00 | 0,85% |
| 1.000.001,00 a 2.000.000 | 3,25% | 1.001,00 a 5.000,00 | 0,95% |
| 2.000.001,00 a 999.999.999,00 | 3,50% | 5.001,00 a 9.999.999 | 1,00% |
| Ahorro FÁCIL (COLONES) |
Ahorro FÁCIL (DOLARES) |
| MESES |
% |
MESES |
% |
| 6 | 4,10% | 6 | 3,13% |
| 7 | 4,27% | 9 | 3,63% |
| 8 | 4,34% | 12 | 4,78% |
| 9 | 4,44% | 18 | 4,83% |
| 10 | 4,48% | 24 | 4,87% |
| 11 | 4,52% | 30 | 4,90% |
| 12 | 4,74% | 36 | 4,92% |
| 18 | 4,74% | | |
| 24 | 5,82% | | |
| 30 | 5,84% | | |
| 36 | 5,86% | | |
| 48 | 5,91% | | |
| 60 | 5,96% | | |
| 72 | 6,02% | | |
|
AHORRO NAVIDEÑO
|
|
Colones |
Dólares |
| De 0 a 30 días | 0,50% | 0,25% |
| De 30 a 90 días | 3,33% | 2,06% |
| De 90 a 150 días | 3,85% | 2,65% |
| De 150 a 210 días | 4,53% | 3,33% |
| De 210 a 365 días | 5,03% | 3,85% |
|
DESMATERIALIZADOS PLAZO FIJO COLONES No. 262
|
| PLAZO (Meses) |
PLAZO (Días) |
Cupón Mensual |
Cupón Trimestral o al Vencimiento |
Cupón Semestral o al Vencimiento |
Cupón Anual o al Vencimiento |
| 1 | 31 | 3,37% | | | 3,37% |
| 2 | 61 | 3,62% | | | 3,63% |
| 3 | 92 | 4,17% | 4,18% | | |
| 4 | 123 | 4,33% | | | 4,37% |
| 5 | 153 | 4,78% | | | 4,83% |
| 6 | 184 | 5,38% | 5,40% | 5,43% | 5,43% |
| 7 | 214 | 5,58% | | | 5,64% |
| 8 | 245 | 5,68% | | | 5,74% |
| 9 | 276 | 5,80% | 5,83% | | 5,86% |
| 10 | 304 | 5,85% | | | 5,91% |
| 11 | 335 | 5,90% | | | 5,97% |
| 12 | 360 | 6,17% | 6,20% | 6,25% | 6,34% |
| 12 | 365 | 6,17% | 6,20% | 6,25% | 6,34% |
| 18 | 549 | 6,22% | 6,25% | 6,29% | 6,38% |
| 24 | 730 | 6,37% | 6,40% | 6,45% | 6,55% |
| 36 | 1096 | 6,42% | 6,45% | 6,49% | 6,59% |
| 48 | 1461 | 6,47% | 6,50% | 6,55% | 6,65% |
| 60 | 1826 | 6,52% | 6,55% | 6,60% | 6,70% |
|
DESMATERIALIZADOS PLAZO FIJO DOLARES No. 265
|
| PLAZO (Meses) |
PLAZO (Días) |
Cupón Mensual |
Cupón Trimestral o al Vencimiento |
Cupón Semestral o al Vencimiento |
Cupón Anual o al Vencimiento |
| 1 | 31 | 2,67% | | | |
| 3 | 92 | 3,37% | 3,37% | | |
| 6 | 184 | 4,17% | 4,18% | 4,20% | |
| 9 | 276 | 4,78% | 4,80% | | 4,83% |
| 12 | 360 | 5,28% | 5,30% | 5,33% | 5,33% |
| 12 | 365 | 5,28% | 5,30% | 5,33% | 5,33% |
| 18 | 549 | 5,33% | 5,35% | 5,38% | 5,38% |
| 24 | 731 | 5,38% | 5,40% | 5,44% | 5,44% |
| 36 | 1096 | 5,43% | 5,45% | 5,48% | 5,48% |
| 48 | 1461 | 5,46% | 5,48% | 5,51% | 5,51% |
| 60 | 1826 | 5,49% | 5,51% | 5,55% | 5,55% |